Цена аренды
3.00 €/m2
Кадастровый номер
0100 017 0002 014-11
Тип
Производственные помещения
Площадь
1174.00m2
Адрес
Patversmes iela 19-2, Rīga, LV-1005
Ширина
30.00m
Длина
42.00m
Высота потолка
4.00m
Этаж
1
Класс недвижимости
C
Статус
Занят
Из больших помещений можно выделить части меньшей площади легкими перегородками или сеткой, за счет арендатора.
Показ помещений и площадей по предварительной договорённости! Помещения и площади показываются после заполнения анкеты и подтверждения данных администрацией!
| Энергоснабжение | Допустимая максимальная мощность до 70 KWH; Дополнительная мощность, которую можно взять от подстанции до 100 KWH |
|---|---|
| Водоснабжение | В помещении водопровод есть |
| Отопление | В помещении отопление есть; Теплотрасса старая 1998 г.; Радиаторы 2007 г. |
| Подъездные пути | Общий охраняемый въезд с улицы Патверсмес 19 |
| Канализация | В помещении фекальная канализация есть |
| Ж/д пути | Рядом жд путь № 12 с рампой для разгрузки вагонов |
| Охрана помещения | Имеется |
|---|---|
| Сигнализация | Можно подключить |
| Видеонаблюдение | имеется |
| Парковка (1 легковая) | EUR 6,40 / месяц + PVN |
| Энергоснабжение | Допустимая максимальная мощность до 70 KWH; Дополнительная мощность, которую можно взять от подстанции до 100 KWH |
|---|---|
| Водоснабжение | есть |
| Отопление | Есть |
| Подъездные пути | Общий охраняемый въезд с улицы Патверсмес 19 |
| Канализация | есть |
| Ж/д пути | имеется рампа для разгрузки фур |
56.991486270142, 24.133083360298